O que é o IPCA?
O IPCA é um índice que mede a variação de preços de mercado para o consumidor final. Estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mensalmente, ele representa o índice oficial da inflação no Brasil. É um bom termômetro para avaliar perdas no poder de compra.
Histórico dos últimos meses
Aniversário do Contrato | IPCA acumulado |
Novembro / 2024 | 4,76% |
Outubro / 2024 | 4,42% |
Setembro / 2024 | 4,24% |
Agosto / 2024 | 4,50% |
Julho / 2024 | 4,23% |
Junho / 2024 | 3,93% |
Maio / 2024 | 3,69% |
Abril / 2024 | 3,93% |
Março / 2024 | 4,50% |
Fevereiro / 2024 | 4,51% |
Janeiro / 2024 | 4,62% |
Dezembro / 2023 | 4,68% |
Novembro / 2023 | 4,82% |
Outubro / 2023 | 5,19% |
Setembro / 2023 | 4,61% |
Agosto / 2023 | 3,99% |
Julho / 2023 | 3,16% |
Junho / 2023 | 3,94% |
Maio / 2023 | 4,18% |
Abril / 2023 | 4,65% |
Março / 2023 | 5,60% |
Fevereiro / 2023 | 5,77% |
Janeiro / 2023 | 5,79% |
Dezembro / 2022 | 5,90% |
Novembro / 2022 | 6,47% |
Outubro / 2022 | 7,17% |
Setembro / 2022 | 8,73% |
Agosto / 2022 | 10,07% |
Julho / 2022 | 11,89% |
Junho / 2022 | 11,73% |
Maio / 2022 | 12,13% |
Abril / 2022 | 11,30% |
Março / 2022 | 10,54% |
Fevereiro / 2022 | 10,38% |
Janeiro / 2022 | 10,06% |
Dezembro / 2021 | 10,74% |
Novembro / 2021 | 10,67% |
Outubro / 2021 | 10,25% |
Setembro / 2021 | 9,68% |
Agosto / 2021 | 8,99% |
Julho / 2021 | 8,35% |
Junho / 2021 | 8,06% |
Como é calculado o IPCA?
O IPCA é calculado mês a mês, através de uma pesquisa de preços levantada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ela é realizada em estabelecimentos comerciais, domicílios, com prestadores de serviços e concessionárias de serviços públicos.
O período de coleta do IPCA ocorre entre o 1º e o 30º (ou 31º) dia de cada mês. O objetivo é identificar, por meio do levantamento, os preços cobrados efetivamente ao consumidor, em pagamentos à vista.
Mas quais são os produtos e serviços que o índice leva em consideração?
Bem, o IPCA considera as seguintes categorias: alimentação e bebidas, artigos de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transportes e vestuário.
Cada uma possui um peso diferente no cálculo, conforme você pode observar nas porcentagens abaixo, informadas pelo IBGE.
- Alimentação e bebidas (23,12%)
- Artigos de residência (4,69%)
- Transportes (20,54%)
- Comunicação (4,96)
- Despesas pessoais (9,94%)
- Habitação (14,62%)
- Saúde e cuidados pessoais (11,09%)
- Vestuário (6,67%)
- Educação (4,37%).
Tais itens ainda são divididos em outros subitens. Ao total, o IPCA mede as variações de preços de 465 subitens alocados dentro dessas categorias.